Tableau des fréquences de notes en Hertz


| 16744.032 | 17739.680 | 18794.544 | 19912.112 | 21096.160 | 22350.592 | 23679.616 | 25083.712 | 26579.488 | 28160.000 | 29834.464 | 31608.512 | 
| 8372.016 | 8869.840 | 9397.272 | 9956.056 | 10548.080 | 11175.296 | 11839.808 | 12541.856 | 13289.744 | 14080.000 | 14917.232 | 15804.256 | 
| 4186.008 | 4434.920 | 4698.636 | 4978.028 | 5274.040 | 5587.648 | 5919.904 | 6270.928 | 6644.872 | 7040.000 | 7458.616 | 7902.128 | 
| 2093.004 | 2217.460 | 2344.318 | 2489.014 | 2637.020 | 2793.824 | 2959.952 | 3135.964 | 3322.436 | 3520.000 | 3729.308 | 3951.064 | 
| 1046.502 | 1108.730 | 1174.059 | 1244.507 | 1318.510 | 1396.912 | 1479.976 | 1567.982 | 1661.218 | 1760.000 | 1864.654 | 1975.532 | 
| 523.251 | 554.365 | 587.329 | 622.253 | 659.255 | 698.456 | 739.988 | 783.991 | 830.609 | 880.000 | 932.327 | 987.766 | 
| 261.625 | 277.182 | 293.664 | 311.126 | 329.627 | 349.228 | 369.994 | 391.995 | 415.304 | 440.000 | 466.163 | 493.883 | 
| 130.812 | 138.591 | 146.832 | 155.563 | 164.813 | 174.614 | 184.997 | 195.997 | 207.652 | 220.000 | 233.081 | 246.941 | 
| 65.406 | 69.295 | 73.416 | 77.781 | 82.406 | 87.307 | 92.498 | 97.998 | 103.826 | 110.000 | 116.540 | 123.470 | 
| 32.703 | 34.647 | 36.708 | 38.890 | 41.203 | 43.653 | 46.249 | 48.999 | 51.913 | 55.000 | 58.270 | 61.735 | 
| 16.351 | 17.323 | 18.354 | 19.445 | 20.601 | 21.826 | 23.124 | 24.499 | 25.956 | 27.500 | 29.135 | 30.867 | 
| Do | Do#/Réb | Ré | Ré#/Mib | Mi | Fa | Fa#/Solb | Sol | Sol#/Lab | La | La#/Sib | Si | 
| C | C#/Db | D | D#/Eb | E | F | F#/Gb | G | G#/Ab | A | A#/Bb | B | 
Fréquence de l’eau 429,62 Hz ce qui fait un LA un peu bas par rapport à notre diapason en 440Hz https://naturasounds.bandcamp.com/album/fr-quences-sonores-de-leau-h2o
https://natura-sounds.com/blogs/news/tableau-periodique
52 hertz est le nom donné à une baleine unique en son genre dont la fréquence du chant est de 52 hertz. Elle a été détectée pour la première fois dans l’océan Pacifique nord en 1989, cette baleine semble être l’unique représentante de son espèce, son chant ne correspondant pas à la fréquence usuelle des chants des baleines qui sont habituellement de 12 à 25 hertz. La baleine a été suivie pendant 12 ans, de 1992 à 2004
Ping : L’oreille absolue, c’est quoi ? – PINEXUS